| Remotion車検 | 251cc~400cc | 401cc~ |
| 車検整備 | 27,500 | 33,000 |
| 持ち込み代行手数料 | 15,400 | |
| 重量税 | 5,000 ※1 | |
| 自賠責保険 24ヶ月 | 9,270 ※2 | |
| 検査登録印紙 | 1,800 ※3 | |
| ☆車検費用合計☆ | 62,330 | 67,730 |
| 構造変更登録手数料 | 5,400~ ※4 | |
| 車両引き取り/納車 | 20km圏内 3,240/20km以降 10kmごとに1,080 | |
| 部品交換に関して | タイヤ、ドライブチェン、スプロケット、エンジンオイル、クーラントは 車検と同時交換の場合、交換工賃は無料です。 ※5 |
|
| 必要書類 | 車検証、納税証明書、自賠責保険証書、印鑑 | |
| ※注意事項 | ※1:初年度登録18年以降の車両は5,000 ※2:25ヶ月の場合、14,480 ※3:新規登録、構造変更、予備検査は2,000 ※4:記載事項と車両の状態に相違がなければ必要ありません。 ※5:部品代はご負担頂きます。 Remotion車検の内容はコチラから確認出来ます。 |
|
| タイヤ・ホイル・足回り関連 | 50cc~125cc | 126cc~400cc | 401cc~ |
| パンク修理(チューブレス) | 1,620~ | ||
| パンク修理(チューブ) | 2,700~ | 3,240~ | |
| フロントタイヤ交換(チューブレス) | 2,700~ | 3,240~ | |
| リヤタイヤ交換(チューブレス) | 3,240~ | 4,320~ | |
| フロントタイヤ交換(チューブ) | 3,780~ | 4,320~ | |
| リヤタイヤ交換(チューブ) | 4,320~ | 5,400~ | |
| フロントホイールベアリング交換 | 3,240~ | 4,320~ | |
| リヤホイールベアリング交換 | 4,320~ | 5,400~ | |
| ステムベアリング交換 | 19,440~ | 21,600~ | |
| フロントフォークO/H(正立) | 7,560~/1本 | 8,640~/1本 | |
| フロントフォークO/H(倒立) | 9,720~/1本 | 10,800~/1本 | |
| インナーチューブ曲がり修正 | 4,320~6,480/1本 | ||
| ブレーキ関連 | 50cc~125cc | 126cc~400cc | 401cc~ |
| ディスクブレーキ パッド交換 | 1,620~/1キャリパー | ||
| マスターシリンダーO/H | 3,780~ | ||
| キャリパーO/H | 3,780~/1キャリパー | ||
| ブレーキフルード交換 | 1,296~ | ||
| ブレーキフルード エア抜き | 1,620~ | ||
| エンジン・吸排気関連 | 50cc~125cc | 126cc~400cc | 401cc~ |
| スパークプラグ交換/1本 | 540~ | ||
| エアクリーナー清掃 | 1,080~ | ||
| パワーフィルター清掃、注油 | 540~/1個 | ||
| キャブレター清掃 (マルチ) |
21,600~ (別途部品代) |
||
| キャブレターO/H (マルチ) |
75,600~ | ||
| キャブレターセッティング (マルチ) |
43,200~ (別途部品代) |
||
| エンジンオイル交換 | 1,080~ | ||
| オイルフィルター交換 (エンジンオイル交換時) |
540~ | ||
| マフラー交換 (シングル・ツイン) |
2,700~ | 3,240~ | |
| マフラー交換 (マルチ) |
3,780~ | 4,320~ | |
| マフラー再鍍金 (マルチ) |
150,000~ | ||
| 駆動系関連 | 50cc~125cc | 126cc~400cc | 401cc~ |
| ベルト、ローラー交換 | 6,480~ | ||
| ドライブチェン調整、注油 | 1,620~ | ||
| ドライブチェン交換 | 3,780~ | ||
| スプロケット、ドライブチェン交換 | 7,560~ | ||
| 電装系関連 | 50cc~125cc | 126cc~400cc | 401cc~ |
| バッテリー保水、充電 | 1,080~ | ||
| ヘッドライト、ウィンカー電球交換 (1個) |
540~ | ||
| Remotion HID mini | 7,560~/1灯 10,800~/2灯 | ||
| Remotion HID | 10,800~/1灯 14,040~/2灯 | ||
| Remotion 盗難防止装置 | 16,200~ | ||
| Remotion ACGコンバートキット (CBX,CB-F) |
7,560~ | ||
| メインワイヤーハーネス (CBX,CB-F) |
18,900~ | ||
| カスタムメニュー | 足廻り変更(純正流用) | ||
| ステム測定&加工取り付け | 27,000~ | ||
| フロントホイール測定&加工取り付け | 16,200~ | ||
| メーター&保安部品加工取り付け | 32,400~ | ||
| スイングアーム測定&加工取り付け | 32,400~ | ||
| リアホイール測定&加工取り付け | 21,600~ | ||
| サスマウント作成&溶接取り付け | 16,200~/1ヶ所 | ||
| トルクロッド作成&溶接取り付け | 16,200~ | ||
| ※注意事項※ | 記載されているのは加工費用のみとなり取り付 けに必要な部品代は含まれておりません。 使用する足廻りにより加工内容は異なりますので、あくまで目安とお考え頂き 詳しくはご相談下さい。 |
||
☆Remotionではパーツ持ち込み作業も同額の工賃で承っております☆
※主にネイキッドタイプの車両を想定した工賃の目安となります。
※スクーターやフルカウル車両は追加料金を頂く場合もあります。
※工賃表に記載されていない作業は、お問い合わせお願い致します。


